Katalog produktów:

Pobierz Katalog Prazision

» Brak nowych produktów na stronie

Sprawdzian pierścieniowy, przechodni, DIN 13, tolerancja: 6g Kliknij aby powiększyć

Sprawdzian pierścieniowy, przechodni, DIN 13, tolerancja: 6g

Numer katalogowy: 1026002

  •  Sprawdzian pierścieniowy gwintu. Gwint metryczny ISO prawy
  •  Stal hartowana, prceyzyjnie szlifowana

Więcej szczegółów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Nr kat.
Gwint
 Nr kat.Gwint
 Nr kat.Gwint
1026002M 2,0*0,35 1026334M 34*1 1026546M 46*1,5
10260025M 2,5*0,35 1026335M 35*1 1026548M 48*1,5
1026003M 3,0*0,35 1026336M 36*1 1026550M 50*1,5
10260035M 3,5*0,35 1026338M 38*1 1026552M 52*1,5
1026004M 4,0*0,35 1026339M 39*1 1026618M 18*2
1026005M 5,0*0,35 1026340M 40*1 1026620M 20*2
1026006M 6,0*0,35 1026342M 42*1 1026622M 22*2
1026104M 4*0,5 1026344M 44*1 1026624M 24*2
1026105M 5*0,5 1026345M 45*1 1026625M 25*2
1026106M 6*0,5 1026346M 46*1 1026626M 26*2
1026108M 8*0,5 1026348M 48*1 1026627M 27*2
1026110M 10*0,5 1026350M 50*1 1026628M 28*2
1026112M 12*0,5 1026352M 52*1 1026630M 30*2
1026114M 14*0,5 1026355M 55*1 1026632M 32*2
1026205M 5*0,75 1026356M 56*1 1026633M 33*2
1026206M 6*0,75 1026360M 60*1 1026634M 34*2
1026207M 7*0,75 1026410M 10*1,25 1026635M 35*2
1026208M 8*0,75 1026412M 12*1,25 1026636M 36*2
1026210M 10*0,75 1026414M 14*1,25 1026638M 38*2
1026212M 12*0,75 1026512M 12*1,5 1026639M 39*2
1026213M 13*0,75 1026513M 13*1,5 1026640M 40*2
1026214M 14*0,75 1026514M 14*1,5 1026642M 42*2
1026215M 15*0,75 1026515M 15*1,5 1026645M 45*2
1026216M 16*0,75 1026516M 16*1,5 1026648M 48*2
1026218M 18*0,75 1026517M 17*1,5 1026650M 50*2
1026220M 20*0,75 1026518M 18*1,5 1026652M 52*2
1026308M 8*1 1026520M 20*1,5 1026655M 55*2
1026309M 9*1 1026522M 22*1,5 1026656M 56*2
1026310M 10*1 1026524M 24*1,5 1026658M 58*2
1026312M 12*1 1026525M 25*1,5 1026660M 60*2
1026313M 13*1 1026526M 26*1,5 1026662M 62*2
1026314M 14*1 1026527M 27*1,5 1026730M 30*3
1026315M 15*1 1026528M 28*1,5 1026733M 33*3
1026316M 16*1 1026530M 30*1,5 1026735M 34*3
1026317M 17*1 1026532M 32*1,5 1026735M 35*2
1026318M 18*1 1026533M 33*1,5 1026736M 36*3
1026320M 20*1 1026534M 34*1,5 1026738M 38*3
1026322M 22*1 1026535M 35*1,5 1026739M 39*3
1026324M 24*1 1026536M 36*1,5 1026740M 40*3
1026325M 25*1 1026538M 38*1,5 1026742M 42*3
1026326M 26*1 1026539M 39*1,5 1026745M 45*3
1026327M 27*1 1026540M 40*1,5 1026748M 48*3
1026328M 28*1 1026542M 42*1,5 1026752M 52*3
1026330M 30*1 1026544M 44*1,5   
1026333M 33*1 1026545M 45*1,5   

 


[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.