Katalog produktów:

Pobierz Katalog Prazision

» Brak nowych produktów na stronie

Sprawdzian pierścieniowy gwintu, nieprzechodni, DIN 13, tolerancja: 6g Kliknij aby powiększyć

Sprawdzian pierścieniowy gwintu, nieprzechodni, DIN 13, tolerancja: 6g

Numer katalogowy: 1027002

  • Sprawdzian pierścieniowy gwintu. Gwint metryczny ISO prawy
  •  Stal hartowana, prceyzyjnie szlifowana

Więcej szczegółów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Nr kat.
Gwint
 Nr kat.Gwint
 Nr kat.Gwint
1027002M 2,0*0,35 1027334M 34*1 1027546M 46*1,5
10270025M 2,5*0,35 1027335M 35*1 1027548M 48*1,5
1027003M 3,0*0,35 1027336M 36*1 1027550M 50*1,5
10270035M 3,5*0,35 1027338M 38*1 1027552M 52*1,5
1027004M 4,0*0,35 1027339M 39*1 1027618M 18*2
1027005M 5,0*0,35 1027340M 40*1 1027620M 20*2
1027006M 6,0*0,35 1027342M 42*1 1027622M 22*2
1027104M 4*0,5 1027344M 44*1 1027624M 24*2
1027105M 5*0,5 1027345M 45*1 1027625M 25*2
1027106M 6*0,5 1027346M 46*1 1027626M 26*2
1027108M 8*0,5 1027348M 48*1 1027627M 27*2
1027110M 10*0,5 1027350M 50*1 1027628M 28*2
1027112M 12*0,5 1027352M 52*1 1027630M 30*2
1027114M 14*0,5 1027355M 55*1 1027632M 32*2
1027205M 5*0,75 1027356M 56*1 1027633M 33*2
1027206M 6*0,75 1027360M 60*1 1027634M 34*2
1027207M 7*0,75 1027410M 10*1,25 1027635M 35*2
1027208M 8*0,75 1027412M 12*1,25 1027636M 36*2
1027210M 10*0,75 1027414M 14*1,25 1027638M 38*2
1027212M 12*0,75 1027512M 12*1,5 1027639M 39*2
1027213M 13*0,75 1027513M 13*1,5 1027640M 40*2
1027214M 14*0,75 1027514M 14*1,5 1027642M 42*2
1027215M 15*0,75 1027515M 15*1,5 1027645M 45*2
1027216M 16*0,75 1027516M 16*1,5 1027648M 48*2
1027218M 18*0,75 1027517M 17*1,5 1027650M 50*2
1027220M 20*0,75 1027518M 18*1,5 1027652M 52*2
1027308M 8*1 1027520M 20*1,5 1027655M 55*2
1027309M 9*1 1027522M 22*1,5 1027656M 56*2
1027310M 10*1 1027524M 24*1,5 1027658M 58*2
1027312M 12*1 1027525M 25*1,5 1027660M 60*2
1027313M 13*1 1027526M 26*1,5 1027662M 62*2
1027314M 14*1 1027527M 27*1,5 1027730M 30*3
1027315M 15*1 1027528M 28*1,5 1027733M 33*3
1027316M 16*1 1027530M 30*1,5 1027735M 34*3
1027317M 17*1 1027532M 32*1,5 1027735M 35*2
1027318M 18*1 1027533M 33*1,5 1027736M 36*3
1027320M 20*1 1027534M 34*1,5 1027738M 38*3
1027322M 22*1 1027535M 35*1,5 1027739M 39*3
1027324M 24*1 1027536M 36*1,5 1027740M 40*3
1027325M 25*1 1027538M 38*1,5 1027742M 42*3
1027326M 26*1 1027539M 39*1,5 1027745M 45*3
1027327M 27*1 1027540M 40*1,5 1027748M 48*3
1027328M 28*1 1027542M 42*1,5 1027752M 52*3
1027330M 30*1 1027544M 44*1,5   
1027333M 33*1 1027545M 45*1,5   

 


[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.